data publikacji: 2022-02-03
Uwaga! Publikacja tej informacji w dziale ogłoszeń i komunikatów zakończyła się w dniu 2022-03-04.
Poniższa treść może stanowić materiał archiwalny.
Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Przyznana kwota dotacji |
---|---|---|---|
1. | Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Krokus” | Realizacja programu rehabilitacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i ich rodzin w ramach środowiska alternatywnego. | 29 900 zł |
2. | Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Krokus” | Realizacja programu psychologiczno – edukacyjnego dla osób doznających przemocy. | 4 000 zł |
3. | Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Krokus” | Realizacja programu edukacyjno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc. | 4 000 zł |
4. | Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Puchaczach gm. Międzyrzec Podlaski | Realizacja programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu miasta Biała Podlaska w stacjonarnym Ośrodku Szkolno - Terapeutycznym w Puchaczach. | 34 000 zł |
5. | Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Puchaczach gm. Międzyrzec Podlaski | Prowadzenie Punktu Konsultacyjno -Interwencyjnego w Białej Podlaskiej dla osób z problemem alkoholowym, współuzależnionych i ich rodzin oraz z przemocą w rodzinie z terenu miasta Biała Podlaska, przy ul. Moniuszki 29. | 20 000 zł |
6. | Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Puchaczach gm. Międzyrzec Podlaski | Realizacja programu psychologiczno – edukacyjnego dla osób doznających przemocy. | 4 000 zł |
7. | Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Puchaczach gm. Międzyrzec Podlaski | Realizacja programu edukacyjno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc. | 4 000 zł |
8. | Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Puchaczach gm. Międzyrzec Podlaski | Prowadzenie rekomendowanego programu z zakresu profilaktyki selektywnej pod nazwą „Fred Goes Net”. | 5 000 zł |
9. | Stowarzyszenie Społecznego Wsparcia i Pomocy Psychopedagogogicznej „Amicus” | Prowadzenie placówki wsparcia dziennego „Dziupla” przy ul. Krótkiej 3. | 81 000 zł |
10. | Bialskie Stowarzyszenie „Promień” | Prowadzenie placówki wsparcia dziennego „Promień” przy Z. Augusta 2. | 64 000 zł |
11. | Bialski Szkolny Związek Sportowy | Organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie zajęć sportowych, rekreacyjnych i innych działań, propagujących postawy trzeźwościowe i zdrowy styl życia. | 65 000 zł |
12. | Akademia Piłkarska „TOP-54” | Organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie zajęć sportowych, rekreacyjnych i innych działań, propagujących postawy trzeźwościowe i zdrowy styl życia. | 39 000 zł |
13. | Międzyszkolny Klub Sportowy „Żak” | Organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie zajęć sportowych, rekreacyjnych i innych działań, propagujących postawy trzeźwościowe i zdrowy styl życia. | 14 000 zł |
14. | Klub Sportowy AZS-AWF Biała Podlaska | Organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie zajęć sportowych, rekreacyjnych i innych działań, propagujących postawy trzeźwościowe i zdrowy styl życia. | 9 000 zł |
15. | Szkolny Klub Sportowy „Szóstka” TPS | Organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie zajęć sportowych, rekreacyjnych i innych działań, propagujących postawy trzeźwościowe i zdrowy styl życia. | 5 700 zł |
16. | Uczniowski Klub Sportowy „Jagiellończyk” | Organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie zajęć sportowych, rekreacyjnych i innych działań, propagujących postawy trzeźwościowe i zdrowy styl życia. | 5 700 zł |
17. | Uczniowski Klub Sportowy „Serbinów” | Organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie zajęć sportowych, rekreacyjnych i innych działań, propagujących postawy trzeźwościowe i zdrowy styl życia. | 5 700 zł |
18. | Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” | Organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie zajęć sportowych, rekreacyjnych i innych działań, propagujących postawy trzeźwościowe i zdrowy styl życia. | 5 700 zł |
19. | Bialskie Stowarzyszenie „Kadet” | Organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie zajęć sportowych, rekreacyjnych i innych działań, propagujących postawy trzeźwościowe i zdrowy styl życia. | 5 700 zł |
20. | Uczniowski Klub Sportowy „Kraszak” | Organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie zajęć sportowych, rekreacyjnych i innych działań, propagujących postawy trzeźwościowe i zdrowy styl życia. | 3 500 zł |
21. | Uczniowski Klub Sportowy „Platerzanka” | Organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie zajęć sportowych, rekreacyjnych i innych działań, propagujących postawy trzeźwościowe i zdrowy styl życia. | 1 000 zł |
22. | Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” | Organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie zajęć sportowych, rekreacyjnych i innych działań, propagujących postawy trzeźwościowe i zdrowy styl życia. | 2 000 zł |
23. | Klub Sportowy „Kontra” | „Tanecznym krokiem przez trzeźwe życie” – cykl warsztatów tanecznych dla dzieci i młodzieży oraz wspieranie współzawodnictwa sportowego w różnych kategoriach wiekowych na finałowym turnieju jako zdrowy sposób spędzania czasu i przeciwdziałanie alkoholizmowi. | 3 000 zł |
24. | Fundacja „Kreacja – Magia Rąk” | Organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie zajęć sportowych, rekreacyjnych i innych działań, propagujących postawy trzeźwościowe i zdrowy styl życia. | 2 000 zł |
25. | ZHP Chorągiew Lubelska – Hufiec Biała Podlaska | Organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie zajęć sportowych, rekreacyjnych i innych działań, propagujących postawy trzeźwościowe i zdrowy styl życia. | 8 000 zł |
Razem: 424 900 zł
Uwaga:
W przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej niż wskazano w ofercie, wnioskodawcy proszeni są o niezwłoczne złożenie w Kancelarii Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej – pok. Nr 8 (parter) aktualizacji harmonogramu realizacji zadania publicznego oraz aktualizacji kalkulacji kosztów wraz ze źródłem finansowania, zgodnie ze wzorem oferty z podaniem aktualnego konta bankowego organizacji w celu zatwierdzenia i przygotowania umów na wspieranie realizacji zadań.
Ostateczny termin złożenia aktualizacji upływa w ciągu 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Niezłożenie w wyznaczonym terminie aktualizacji: harmonogramu i kosztorysu będzie równoznaczne z rezygnacją z realizacji zadania publicznego.
Prezydent Miasta
/ - /
Michał Litwiniuk
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.