INFORMACJA
W dniu 24 grudnia 2024 r. (Wigilia)
Urząd Miasta Biała Podlaska będzie czynny
do godz. 14:00.
data publikacji: 2015-06-03
Uchwała Nr VIII/41/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Biała Podlaska
Uchwała Nr VIII/42/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska
Uchwała Nr VIII/44/15 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Uchwała Nr VIII/47/15 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu
Uchwała Nr VIII/50/15 w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu
Sprawozdanie z działalności MOPS w Białej Podlaskiej za 2014 r.
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | - |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | - |
Kamil | Paszkowski | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | - |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | Radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 20
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Uchwała Nr VIII/41/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Biała Podlaska
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | - |
Kamil | Paszkowski | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | Radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 22
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Uchwała Nr VIII/42/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | - |
Kamil | Paszkowski | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | Radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 22
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | - |
Kamil | Paszkowski | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | Radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 22
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Uchwała Nr VIII/44/15 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | - |
Kamil | Paszkowski | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | Radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 22
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | przeciw |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | - |
Kamil | Paszkowski | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | Radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 21
Głosów PRZECIW: 1
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | przeciw |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | - |
Kamil | Paszkowski | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | Radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 21
Głosów PRZECIW: 1
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Uchwała Nr VIII/47/15 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | - |
Kamil | Paszkowski | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | Radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 22
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | wstrzymuje się |
Waldemar | Godlewski | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | przeciw |
Marcin | Izdebski | radny | przeciw |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | przeciw |
Marek | Kuraś | radny | przeciw |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | przeciw |
Alicja | Łagowska | radna | wstrzymuje się |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | przeciw |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | - |
Kamil | Paszkowski | radny | przeciw |
Sławomir | Potocki | radny | przeciw |
Wojciech | Romaniuk | radny | przeciw |
Jerzy | Sadowski | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | przeciw |
Karol | Sudewicz | radny | przeciw |
Adam | Wilczewski | radny | przeciw |
Robert | Woźniak | Radny | przeciw |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | przeciw |
Głosów ZA: 6
Głosów PRZECIW: 14
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | wstrzymuje się |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | - |
Kamil | Paszkowski | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | Radny | wstrzymuje się |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 20
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | - |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | - |
Kamil | Paszkowski | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | - |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | Radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 21
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Uchwała Nr VIII/50/15 w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | - |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | - |
Kamil | Paszkowski | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | Radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 21
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Sprawozdanie z działalności MOPS w Białej Podlaskiej za 2014 r.
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | - |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | - |
Kamil | Paszkowski | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | Radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 21
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.