INFORMACJA
W dniu 24 grudnia 2024 r. (Wigilia)
Urząd Miasta Biała Podlaska będzie czynny
do godz. 14:00.
data publikacji: 2015-09-28
Uchwała nr XI/75/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska
Uchwała nr XI/76/15 w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Miasta Biała Podlaska na rok 2015
Uchwała nr XI/80/15 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych
Uchwała nr XI/75/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Kamil | Paszkowski | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | - |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | Radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 22
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Uchwała nr XI/76/15 w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Miasta Biała Podlaska na rok 2015
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | - |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Kamil | Paszkowski | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | - |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | Radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 21
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | - |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Kamil | Paszkowski | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | - |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | Radny | - |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 20
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Kamil | Paszkowski | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | - |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | Radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 22
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | wstrzymuje się |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Kamil | Paszkowski | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | - |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | Radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 21
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1
Uchwała nr XI/80/15 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | - |
Małgorzata | Kiec | radna | - |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Kamil | Paszkowski | radny | - |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | - |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | Radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 19
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.