INFORMACJA
W dniu 24 grudnia 2024 r. (Wigilia)
Urząd Miasta Biała Podlaska będzie czynny
do godz. 14:00.
data publikacji: 2018-12-14
Przyjęcie porządku obrad sesji
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Krystyna | Beń | radna | za |
Edward | Borodijuk | radny | za |
Bogusław | Broniewicz | przewodniczący | za |
Adam | Chodziński | radny | za |
Marek | Dzyr | radny | za |
Waldemar | Godlewski | z-ca przewodniczącego | za |
Henryk | Grodecki | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Jan | Jakubiec | radny | - |
Anna | Korolczuk | radna | za |
Bartłomiej | Kuczer | radny | - |
Dariusz | Litwiniuk | radny | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Franciszek | Ostrowski | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wiesław | Rabczuk | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | radny | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Rafał | Wlizło | radny | za |
Robert | Woźniak | z-ca przewodniczącego | za |
Głosów ZA: 20
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Uchwała nr Nr II/3/18 w sprawie powołania stałych Komisji Rady oraz wyboru przewodniczących Komisji i ich zastępców
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Krystyna | Beń | radna | za |
Edward | Borodijuk | radny | za |
Bogusław | Broniewicz | przewodniczący | za |
Adam | Chodziński | radny | za |
Marek | Dzyr | radny | za |
Waldemar | Godlewski | z-ca przewodniczącego | za |
Henryk | Grodecki | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Jan | Jakubiec | radny | za |
Anna | Korolczuk | radna | za |
Bartłomiej | Kuczer | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | radny | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Franciszek | Ostrowski | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wiesław | Rabczuk | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | radny | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Rafał | Wlizło | radny | za |
Robert | Woźniak | z-ca przewodniczącego | za |
Głosów ZA: 22
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Krystyna | Beń | radna | za |
Edward | Borodijuk | radny | - |
Bogusław | Broniewicz | przewodniczący | za |
Adam | Chodziński | radny | - |
Marek | Dzyr | radny | - |
Waldemar | Godlewski | z-ca przewodniczącego | za |
Henryk | Grodecki | radny | - |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Jan | Jakubiec | radny | za |
Anna | Korolczuk | radna | - |
Bartłomiej | Kuczer | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | radny | - |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | - |
Franciszek | Ostrowski | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | - |
Wiesław | Rabczuk | radny | - |
Wojciech | Sosnowski | radny | za |
Karol | Sudewicz | radny | - |
Rafał | Wlizło | radny | za |
Robert | Woźniak | z-ca przewodniczącego | za |
Głosów ZA: 12
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Krystyna | Beń | radna | za |
Edward | Borodijuk | radny | - |
Bogusław | Broniewicz | przewodniczący | za |
Adam | Chodziński | radny | - |
Marek | Dzyr | radny | - |
Waldemar | Godlewski | z-ca przewodniczącego | za |
Henryk | Grodecki | radny | - |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Jan | Jakubiec | radny | za |
Anna | Korolczuk | radna | - |
Bartłomiej | Kuczer | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | radny | - |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | - |
Franciszek | Ostrowski | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | - |
Wiesław | Rabczuk | radny | - |
Wojciech | Sosnowski | radny | za |
Karol | Sudewicz | radny | - |
Rafał | Wlizło | radny | za |
Robert | Woźniak | z-ca przewodniczącego | za |
Głosów ZA: 12
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Wybór przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Krystyna | Beń | radna | za |
Edward | Borodijuk | radny | - |
Bogusław | Broniewicz | przewodniczący | za |
Adam | Chodziński | radny | - |
Marek | Dzyr | radny | - |
Waldemar | Godlewski | z-ca przewodniczącego | za |
Henryk | Grodecki | radny | - |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Jan | Jakubiec | radny | za |
Anna | Korolczuk | radna | - |
Bartłomiej | Kuczer | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | radny | - |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | - |
Franciszek | Ostrowski | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | - |
Wiesław | Rabczuk | radny | - |
Wojciech | Sosnowski | radny | za |
Karol | Sudewicz | radny | - |
Rafał | Wlizło | radny | za |
Robert | Woźniak | z-ca przewodniczącego | za |
Głosów ZA: 12
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Krystyna | Beń | radna | za |
Edward | Borodijuk | radny | - |
Bogusław | Broniewicz | przewodniczący | za |
Adam | Chodziński | radny | - |
Marek | Dzyr | radny | - |
Waldemar | Godlewski | z-ca przewodniczącego | za |
Henryk | Grodecki | radny | - |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Jan | Jakubiec | radny | za |
Anna | Korolczuk | radna | - |
Bartłomiej | Kuczer | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | radny | - |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | - |
Franciszek | Ostrowski | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | - |
Wiesław | Rabczuk | radny | - |
Wojciech | Sosnowski | radny | za |
Karol | Sudewicz | radny | - |
Rafał | Wlizło | radny | za |
Robert | Woźniak | z-ca przewodniczącego | za |
Głosów ZA: 12
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Wybór przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Sportu
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Krystyna | Beń | radna | za |
Edward | Borodijuk | radny | - |
Bogusław | Broniewicz | przewodniczący | za |
Adam | Chodziński | radny | - |
Marek | Dzyr | radny | - |
Waldemar | Godlewski | z-ca przewodniczącego | za |
Henryk | Grodecki | radny | - |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Jan | Jakubiec | radny | za |
Anna | Korolczuk | radna | - |
Bartłomiej | Kuczer | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | radny | - |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | - |
Franciszek | Ostrowski | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | - |
Wiesław | Rabczuk | radny | - |
Wojciech | Sosnowski | radny | za |
Karol | Sudewicz | radny | - |
Rafał | Wlizło | radny | za |
Robert | Woźniak | z-ca przewodniczącego | za |
Głosów ZA: 12
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Sportu
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Krystyna | Beń | radna | za |
Edward | Borodijuk | radny | - |
Bogusław | Broniewicz | przewodniczący | za |
Adam | Chodziński | radny | - |
Marek | Dzyr | radny | - |
Waldemar | Godlewski | z-ca przewodniczącego | za |
Henryk | Grodecki | radny | - |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Jan | Jakubiec | radny | za |
Anna | Korolczuk | radna | - |
Bartłomiej | Kuczer | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | radny | - |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | - |
Franciszek | Ostrowski | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | - |
Wiesław | Rabczuk | radny | - |
Wojciech | Sosnowski | radny | za |
Karol | Sudewicz | radny | - |
Rafał | Wlizło | radny | za |
Robert | Woźniak | z-ca przewodniczącego | za |
Głosów ZA: 12
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Wybór przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Krystyna | Beń | radna | za |
Edward | Borodijuk | radny | - |
Bogusław | Broniewicz | przewodniczący | za |
Adam | Chodziński | radny | - |
Marek | Dzyr | radny | - |
Waldemar | Godlewski | z-ca przewodniczącego | za |
Henryk | Grodecki | radny | - |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Jan | Jakubiec | radny | za |
Anna | Korolczuk | radna | - |
Bartłomiej | Kuczer | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | radny | - |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | - |
Franciszek | Ostrowski | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | - |
Wiesław | Rabczuk | radny | - |
Wojciech | Sosnowski | radny | za |
Karol | Sudewicz | radny | - |
Rafał | Wlizło | radny | za |
Robert | Woźniak | z-ca przewodniczącego | za |
Głosów ZA: 12
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Krystyna | Beń | radna | za |
Edward | Borodijuk | radny | - |
Bogusław | Broniewicz | przewodniczący | za |
Adam | Chodziński | radny | - |
Marek | Dzyr | radny | - |
Waldemar | Godlewski | z-ca przewodniczącego | za |
Henryk | Grodecki | radny | - |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Jan | Jakubiec | radny | za |
Anna | Korolczuk | radna | - |
Bartłomiej | Kuczer | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | radny | - |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | - |
Franciszek | Ostrowski | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | - |
Wiesław | Rabczuk | radny | - |
Wojciech | Sosnowski | radny | za |
Karol | Sudewicz | radny | - |
Rafał | Wlizło | radny | za |
Robert | Woźniak | z-ca przewodniczącego | za |
Głosów ZA: 12
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Wybór przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Urbanistyki
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Krystyna | Beń | radna | za |
Edward | Borodijuk | radny | - |
Bogusław | Broniewicz | przewodniczący | za |
Adam | Chodziński | radny | - |
Marek | Dzyr | radny | - |
Waldemar | Godlewski | z-ca przewodniczącego | za |
Henryk | Grodecki | radny | - |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Jan | Jakubiec | radny | za |
Anna | Korolczuk | radna | - |
Bartłomiej | Kuczer | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | radny | - |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | - |
Franciszek | Ostrowski | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | - |
Wiesław | Rabczuk | radny | - |
Wojciech | Sosnowski | radny | za |
Karol | Sudewicz | radny | - |
Rafał | Wlizło | radny | za |
Robert | Woźniak | z-ca przewodniczącego | za |
Głosów ZA: 12
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Urbanistyki
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Krystyna | Beń | radna | za |
Edward | Borodijuk | radny | - |
Bogusław | Broniewicz | przewodniczący | za |
Adam | Chodziński | radny | - |
Marek | Dzyr | radny | - |
Waldemar | Godlewski | z-ca przewodniczącego | za |
Henryk | Grodecki | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Jan | Jakubiec | radny | za |
Anna | Korolczuk | radna | - |
Bartłomiej | Kuczer | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | radny | - |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | - |
Franciszek | Ostrowski | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | - |
Wiesław | Rabczuk | radny | - |
Wojciech | Sosnowski | radny | za |
Karol | Sudewicz | radny | - |
Rafał | Wlizło | radny | za |
Robert | Woźniak | z-ca przewodniczącego | za |
Głosów ZA: 13
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Wybór przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Krystyna | Beń | radna | za |
Edward | Borodijuk | radny | za |
Bogusław | Broniewicz | przewodniczący | za |
Adam | Chodziński | radny | za |
Marek | Dzyr | radny | - |
Waldemar | Godlewski | z-ca przewodniczącego | za |
Henryk | Grodecki | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Jan | Jakubiec | radny | za |
Anna | Korolczuk | radna | za |
Bartłomiej | Kuczer | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | radny | - |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | - |
Franciszek | Ostrowski | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | - |
Wiesław | Rabczuk | radny | - |
Wojciech | Sosnowski | radny | za |
Karol | Sudewicz | radny | - |
Rafał | Wlizło | radny | za |
Robert | Woźniak | z-ca przewodniczącego | za |
Głosów ZA: 16
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Krystyna | Beń | radna | za |
Edward | Borodijuk | radny | - |
Bogusław | Broniewicz | przewodniczący | za |
Adam | Chodziński | radny | - |
Marek | Dzyr | radny | - |
Waldemar | Godlewski | z-ca przewodniczącego | za |
Henryk | Grodecki | radny | - |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Jan | Jakubiec | radny | za |
Anna | Korolczuk | radna | za |
Bartłomiej | Kuczer | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | radny | - |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | - |
Franciszek | Ostrowski | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | - |
Wiesław | Rabczuk | radny | - |
Wojciech | Sosnowski | radny | za |
Karol | Sudewicz | radny | - |
Rafał | Wlizło | radny | za |
Robert | Woźniak | z-ca przewodniczącego | za |
Głosów ZA: 13
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Uchwała Nr II/4/18 w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Krystyna | Beń | radna | za |
Edward | Borodijuk | radny | za |
Bogusław | Broniewicz | przewodniczący | za |
Adam | Chodziński | radny | za |
Marek | Dzyr | radny | za |
Waldemar | Godlewski | z-ca przewodniczącego | za |
Henryk | Grodecki | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Jan | Jakubiec | radny | za |
Anna | Korolczuk | radna | za |
Bartłomiej | Kuczer | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | radny | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Franciszek | Ostrowski | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wiesław | Rabczuk | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | radny | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Rafał | Wlizło | radny | za |
Robert | Woźniak | z-ca przewodniczącego | za |
Głosów ZA: 22
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Wybór przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Krystyna | Beń | radna | za |
Edward | Borodijuk | radny | - |
Bogusław | Broniewicz | przewodniczący | za |
Adam | Chodziński | radny | - |
Marek | Dzyr | radny | - |
Waldemar | Godlewski | z-ca przewodniczącego | za |
Henryk | Grodecki | radny | - |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Jan | Jakubiec | radny | za |
Anna | Korolczuk | radna | - |
Bartłomiej | Kuczer | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | radny | - |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | - |
Franciszek | Ostrowski | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | - |
Wiesław | Rabczuk | radny | - |
Wojciech | Sosnowski | radny | za |
Karol | Sudewicz | radny | - |
Rafał | Wlizło | radny | za |
Robert | Woźniak | z-ca przewodniczącego | za |
Głosów ZA: 12
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Krystyna | Beń | radna | za |
Edward | Borodijuk | radny | - |
Bogusław | Broniewicz | przewodniczący | za |
Adam | Chodziński | radny | - |
Marek | Dzyr | radny | za |
Waldemar | Godlewski | z-ca przewodniczącego | za |
Henryk | Grodecki | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Jan | Jakubiec | radny | za |
Anna | Korolczuk | radna | za |
Bartłomiej | Kuczer | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | radny | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | - |
Franciszek | Ostrowski | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wiesław | Rabczuk | radny | - |
Wojciech | Sosnowski | radny | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Rafał | Wlizło | radny | za |
Robert | Woźniak | z-ca przewodniczącego | za |
Głosów ZA: 18
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Uchwała Nr II/5/18 w sprawie powołania Komisji Statutowej
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Krystyna | Beń | radna | za |
Edward | Borodijuk | radny | za |
Bogusław | Broniewicz | przewodniczący | za |
Adam | Chodziński | radny | za |
Marek | Dzyr | radny | za |
Waldemar | Godlewski | z-ca przewodniczącego | za |
Henryk | Grodecki | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Jan | Jakubiec | radny | za |
Anna | Korolczuk | radna | za |
Bartłomiej | Kuczer | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | radny | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Franciszek | Ostrowski | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wiesław | Rabczuk | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | radny | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Rafał | Wlizło | radny | za |
Robert | Woźniak | z-ca przewodniczącego | za |
Głosów ZA: 22
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Wybór przewodniczącego Komisji Statutowej
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Krystyna | Beń | radna | za |
Edward | Borodijuk | radny | - |
Bogusław | Broniewicz | przewodniczący | za |
Adam | Chodziński | radny | - |
Marek | Dzyr | radny | - |
Waldemar | Godlewski | z-ca przewodniczącego | za |
Henryk | Grodecki | radny | - |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Jan | Jakubiec | radny | za |
Anna | Korolczuk | radna | - |
Bartłomiej | Kuczer | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | radny | - |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | - |
Franciszek | Ostrowski | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | - |
Wiesław | Rabczuk | radny | - |
Wojciech | Sosnowski | radny | za |
Karol | Sudewicz | radny | - |
Rafał | Wlizło | radny | za |
Robert | Woźniak | z-ca przewodniczącego | za |
Głosów ZA: 12
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Statutowej
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Krystyna | Beń | radna | za |
Edward | Borodijuk | radny | za |
Bogusław | Broniewicz | przewodniczący | za |
Adam | Chodziński | radny | za |
Marek | Dzyr | radny | za |
Waldemar | Godlewski | z-ca przewodniczącego | za |
Henryk | Grodecki | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Jan | Jakubiec | radny | za |
Anna | Korolczuk | radna | za |
Bartłomiej | Kuczer | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | radny | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Franciszek | Ostrowski | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wiesław | Rabczuk | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | radny | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Rafał | Wlizło | radny | za |
Robert | Woźniak | z-ca przewodniczącego | za |
Głosów ZA: 22
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Uchwała Nr II/6/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Biała Podlaska
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Krystyna | Beń | radna | za |
Edward | Borodijuk | radny | - |
Bogusław | Broniewicz | przewodniczący | za |
Adam | Chodziński | radny | - |
Marek | Dzyr | radny | za |
Waldemar | Godlewski | z-ca przewodniczącego | za |
Henryk | Grodecki | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Jan | Jakubiec | radny | za |
Anna | Korolczuk | radna | za |
Bartłomiej | Kuczer | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | radny | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | - |
Franciszek | Ostrowski | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wiesław | Rabczuk | radny | - |
Wojciech | Sosnowski | radny | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Rafał | Wlizło | radny | za |
Robert | Woźniak | z-ca przewodniczącego | za |
Głosów ZA: 18
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.