Data publikacji: 2020-02-04
Uchwała Nr XII/1/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos | 
|---|---|---|
| Krystyna BEŃ | radna | za | 
| Edward BORODIJUK | radny | za | 
| Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za | 
| Adam CHODZIŃSKI | radny | za | 
| Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za | 
| Marek DZYR | radny | za | 
| Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za | 
| Henryk GRODECKI | radny | za | 
| Marcin IZDEBSKI | radny | za | 
| Jan JAKUBIEC | radny | za | 
| Anna KOROLCZUK | radna | za | 
| Bartłomej KUCZER | radny | za | 
| Dariusz LITWINIUK | radny | za | 
| Mariusz MICHALCZUK | radny | za | 
| Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za | 
| Franciszek OSTROWSKI | radny | za | 
| Stefan PARAFINIUK | radny | za | 
| Sławomir POTOCKI | radny | za | 
| Wiesław RABCZUK | radny | za | 
| Karol SUDEWICZ | radny | za | 
| Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za | 
| Rafał WLIZŁO | radny | za | 
| Robert WOŹNIAK | wiceprzewodniczący | za | 
za: 23
przeciw: 0
wstrzymuje się: 0
Uchwała Nr XII/2/20 w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu położonemu na terenie miasta Biała Podlaska
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos | 
|---|---|---|
| Krystyna BEŃ | radna | za | 
| Edward BORODIJUK | radny | za | 
| Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za | 
| Adam CHODZIŃSKI | radny | wstrzymuje się | 
| Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za | 
| Marek DZYR | radny | za | 
| Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za | 
| Henryk GRODECKI | radny | za | 
| Marcin IZDEBSKI | radny | za | 
| Jan JAKUBIEC | radny | za | 
| Anna KOROLCZUK | radna | za | 
| Bartłomej KUCZER | radny | za | 
| Dariusz LITWINIUK | radny | wstrzymuje się | 
| Mariusz MICHALCZUK | radny | za | 
| Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | przeciw | 
| Franciszek OSTROWSKI | radny | za | 
| Stefan PARAFINIUK | radny | za | 
| Sławomir POTOCKI | radny | przeciw | 
| Wiesław RABCZUK | radny | przeciw | 
| Karol SUDEWICZ | radny | przeciw | 
| Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | wstrzymuje się | 
| Rafał WLIZŁO | radny | za | 
| Robert WOŹNIAK | wiceprzewodniczący | za | 
za: 16
przeciw: 4
wstrzymuje się: 3
Uchwała Nr XII/3/20 w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Biała Podlaska na cele nie związane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos | 
|---|---|---|
| Krystyna BEŃ | radna | za | 
| Edward BORODIJUK | radny | za | 
| Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za | 
| Adam CHODZIŃSKI | radny | za | 
| Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za | 
| Marek DZYR | radny | za | 
| Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za | 
| Henryk GRODECKI | radny | za | 
| Marcin IZDEBSKI | radny | za | 
| Jan JAKUBIEC | radny | za | 
| Anna KOROLCZUK | radna | za | 
| Bartłomej KUCZER | radny | za | 
| Dariusz LITWINIUK | radny | za | 
| Mariusz MICHALCZUK | radny | za | 
| Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za | 
| Franciszek OSTROWSKI | radny | za | 
| Stefan PARAFINIUK | radny | za | 
| Sławomir POTOCKI | radny | za | 
| Wiesław RABCZUK | radny | za | 
| Karol SUDEWICZ | radny | za | 
| Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za | 
| Rafał WLIZŁO | radny | za | 
| Robert WOŹNIAK | wiceprzewodniczący | za | 
za: 23
przeciw: 0
wstrzymuje się: 0
Stanowisko w sprawie upamiętnienia w 2020 roku 100. rocznicy urodzin Profesora - Malarza Ludwika Maciąga
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos | 
|---|---|---|
| Krystyna BEŃ | radna | za | 
| Edward BORODIJUK | radny | za | 
| Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za | 
| Adam CHODZIŃSKI | radny | za | 
| Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za | 
| Marek DZYR | radny | za | 
| Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za | 
| Henryk GRODECKI | radny | za | 
| Marcin IZDEBSKI | radny | za | 
| Jan JAKUBIEC | radny | za | 
| Anna KOROLCZUK | radna | za | 
| Bartłomej KUCZER | radny | za | 
| Dariusz LITWINIUK | radny | za | 
| Mariusz MICHALCZUK | radny | za | 
| Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za | 
| Franciszek OSTROWSKI | radny | za | 
| Stefan PARAFINIUK | radny | za | 
| Sławomir POTOCKI | radny | za | 
| Wiesław RABCZUK | radny | za | 
| Karol SUDEWICZ | radny | za | 
| Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za | 
| Rafał WLIZŁO | radny | za | 
| Robert WOŹNIAK | wiceprzewodniczący | za | 
za: 23
przeciw: 0
wstrzymuje się: 0
Sprawozdania z pracy w 2019 r. Komisji Rewizyjnej
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos | 
|---|---|---|
| Krystyna BEŃ | radna | za | 
| Edward BORODIJUK | radny | za | 
| Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za | 
| Adam CHODZIŃSKI | radny | za | 
| Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za | 
| Marek DZYR | radny | za | 
| Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za | 
| Henryk GRODECKI | radny | wstrzymuje się | 
| Marcin IZDEBSKI | radny | za | 
| Jan JAKUBIEC | radny | za | 
| Anna KOROLCZUK | radna | za | 
| Bartłomej KUCZER | radny | za | 
| Dariusz LITWINIUK | radny | za | 
| Mariusz MICHALCZUK | radny | za | 
| Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za | 
| Franciszek OSTROWSKI | radny | za | 
| Stefan PARAFINIUK | radny | za | 
| Sławomir POTOCKI | radny | za | 
| Wiesław RABCZUK | radny | za | 
| Karol SUDEWICZ | radny | za | 
| Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za | 
| Rafał WLIZŁO | radny | za | 
| Robert WOŹNIAK | wiceprzewodniczący | za | 
za: 22
przeciw: 0
wstrzymuje się: 1
Sprawozdania z pracy w 2019 r. Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos | 
|---|---|---|
| Krystyna BEŃ | radna | za | 
| Edward BORODIJUK | radny | za | 
| Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za | 
| Adam CHODZIŃSKI | radny | za | 
| Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za | 
| Marek DZYR | radny | za | 
| Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za | 
| Henryk GRODECKI | radny | za | 
| Marcin IZDEBSKI | radny | za | 
| Jan JAKUBIEC | radny | za | 
| Anna KOROLCZUK | radna | za | 
| Bartłomej KUCZER | radny | za | 
| Dariusz LITWINIUK | radny | za | 
| Mariusz MICHALCZUK | radny | za | 
| Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za | 
| Franciszek OSTROWSKI | radny | za | 
| Stefan PARAFINIUK | radny | za | 
| Sławomir POTOCKI | radny | za | 
| Wiesław RABCZUK | radny | za | 
| Karol SUDEWICZ | radny | wstrzymuje się | 
| Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za | 
| Rafał WLIZŁO | radny | za | 
| Robert WOŹNIAK | wiceprzewodniczący | za | 
za: 22
przeciw: 0
wstrzymuje się: 1
Sprawozdania z pracy w 2019 r. Komisji Edukacji i Spraw Społecznych
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos | 
|---|---|---|
| Krystyna BEŃ | radna | za | 
| Edward BORODIJUK | radny | za | 
| Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za | 
| Adam CHODZIŃSKI | radny | wstrzymuje się | 
| Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za | 
| Marek DZYR | radny | za | 
| Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za | 
| Henryk GRODECKI | radny | za | 
| Marcin IZDEBSKI | radny | za | 
| Jan JAKUBIEC | radny | za | 
| Anna KOROLCZUK | radna | za | 
| Bartłomej KUCZER | radny | za | 
| Dariusz LITWINIUK | radny | za | 
| Mariusz MICHALCZUK | radny | za | 
| Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za | 
| Franciszek OSTROWSKI | radny | za | 
| Stefan PARAFINIUK | radny | za | 
| Sławomir POTOCKI | radny | za | 
| Wiesław RABCZUK | radny | za | 
| Karol SUDEWICZ | radny | za | 
| Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za | 
| Rafał WLIZŁO | radny | za | 
| Robert WOŹNIAK | wiceprzewodniczący | za | 
za: 22
przeciw: 0
wstrzymuje się: 1
Sprawozdania z pracy w 2019 r. Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Urbanistyki
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos | 
|---|---|---|
| Krystyna BEŃ | radna | za | 
| Edward BORODIJUK | radny | za | 
| Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za | 
| Adam CHODZIŃSKI | radny | za | 
| Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za | 
| Marek DZYR | radny | za | 
| Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za | 
| Henryk GRODECKI | radny | za | 
| Marcin IZDEBSKI | radny | za | 
| Jan JAKUBIEC | radny | za | 
| Anna KOROLCZUK | radna | za | 
| Bartłomej KUCZER | radny | za | 
| Dariusz LITWINIUK | radny | za | 
| Mariusz MICHALCZUK | radny | za | 
| Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | wstrzymuje się | 
| Franciszek OSTROWSKI | radny | za | 
| Stefan PARAFINIUK | radny | za | 
| Sławomir POTOCKI | radny | za | 
| Wiesław RABCZUK | radny | za | 
| Karol SUDEWICZ | radny | za | 
| Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za | 
| Rafał WLIZŁO | radny | za | 
| Robert WOŹNIAK | wiceprzewodniczący | za | 
za: 22
przeciw: 0
wstrzymuje się: 1
Sprawozdania z pracy w 2019 r. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos | 
|---|---|---|
| Krystyna BEŃ | radna | za | 
| Edward BORODIJUK | radny | za | 
| Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za | 
| Adam CHODZIŃSKI | radny | za | 
| Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za | 
| Marek DZYR | radny | za | 
| Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za | 
| Henryk GRODECKI | radny | za | 
| Marcin IZDEBSKI | radny | za | 
| Jan JAKUBIEC | radny | za | 
| Anna KOROLCZUK | radna | za | 
| Bartłomej KUCZER | radny | za | 
| Dariusz LITWINIUK | radny | za | 
| Mariusz MICHALCZUK | radny | za | 
| Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za | 
| Franciszek OSTROWSKI | radny | za | 
| Stefan PARAFINIUK | radny | za | 
| Sławomir POTOCKI | radny | za | 
| Wiesław RABCZUK | radny | za | 
| Karol SUDEWICZ | radny | za | 
| Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za | 
| Rafał WLIZŁO | radny | za | 
| Robert WOŹNIAK | wiceprzewodniczący | za | 
za: 23
przeciw: 0
wstrzymuje się: 0
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Biała Podlaska za 2019 r.
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos | 
|---|---|---|
| Krystyna BEŃ | radna | za | 
| Edward BORODIJUK | radny | za | 
| Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za | 
| Adam CHODZIŃSKI | radny | za | 
| Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za | 
| Marek DZYR | radny | za | 
| Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za | 
| Henryk GRODECKI | radny | za | 
| Marcin IZDEBSKI | radny | za | 
| Jan JAKUBIEC | radny | za | 
| Anna KOROLCZUK | radna | za | 
| Bartłomej KUCZER | radny | za | 
| Dariusz LITWINIUK | radny | za | 
| Mariusz MICHALCZUK | radny | za | 
| Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | wstrzymuje się | 
| Franciszek OSTROWSKI | radny | za | 
| Stefan PARAFINIUK | radny | za | 
| Sławomir POTOCKI | radny | wstrzymuje się | 
| Wiesław RABCZUK | radny | wstrzymuje się | 
| Karol SUDEWICZ | radny | wstrzymuje się | 
| Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za | 
| Rafał WLIZŁO | radny | za | 
| Robert WOŹNIAK | wiceprzewodniczący | za | 
za: 19
przeciw: 0
wstrzymuje się: 4
Stanowisko w sprawie nieprzedłużenia umowy na stanowisku ordynatora Oddziału Neonatologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos | 
|---|---|---|
| Krystyna BEŃ | radna | za | 
| Edward BORODIJUK | radny | za | 
| Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za | 
| Adam CHODZIŃSKI | radny | przeciw | 
| Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za | 
| Marek DZYR | radny | przeciw | 
| Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za | 
| Henryk GRODECKI | radny | przeciw | 
| Marcin IZDEBSKI | radny | za | 
| Jan JAKUBIEC | radny | za | 
| Anna KOROLCZUK | radna | przeciw | 
| Bartłomej KUCZER | radny | za | 
| Dariusz LITWINIUK | radny | przeciw | 
| Mariusz MICHALCZUK | radny | za | 
| Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | przeciw | 
| Franciszek OSTROWSKI | radny | za | 
| Stefan PARAFINIUK | radny | za | 
| Sławomir POTOCKI | radny | przeciw | 
| Wiesław RABCZUK | radny | przeciw | 
| Karol SUDEWICZ | radny | przeciw | 
| Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | przeciw | 
| Rafał WLIZŁO | radny | za | 
| Robert WOŹNIAK | wiceprzewodniczący | za | 
za: 13
przeciw: 10
wstrzymuje się: 0
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.