INFORMACJA
W dniu 24 grudnia 2024 r. (Wigilia)
Urząd Miasta Biała Podlaska będzie czynny
do godz. 14:00.
data publikacji: 2023-03-29
Wniosek o zdjęcie z porządku: Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Biała Podlaska (Elektryczna) - Druk 9
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|
Krystyna BEŃ | radna | przeciw |
Edward BORODIJUK | radny | przeciw |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za |
Adam CHODZIŃSKI | radny | za |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | przeciw |
Marek DZYR | wiceprzewodniczący | za |
Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | przeciw |
Henryk GRODECKI | radny | za |
Marcin IZDEBSKI | radny | - |
Jan JAKUBIEC | radny | za |
Anna KOROLCZUK | radna | - |
Joanna KOZŁOWIEC | radna | - |
Bartłomej KUCZER | radny | za |
Dariusz LITWINIUK | radny | za |
Mariusz MICHALCZUK | radny | przeciw |
Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za |
Franciszek OSTROWSKI | radny | przeciw |
Sławomir POTOCKI | radny | za |
Wiesław RABCZUK | radny | za |
Karol SUDEWICZ | radny | za |
Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za |
Rafał WLIZŁO | radny | przeciw |
Robert WOŹNIAK | radny | przeciw |
za: 12
przeciw: 8
wstrzymuje się: 0
Wniosek o zdjęcie z porządku: Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Biała Podlaska (Brzegowa) - Druk 10
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|
Krystyna BEŃ | radna | przeciw |
Edward BORODIJUK | radny | przeciw |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za |
Adam CHODZIŃSKI | radny | za |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | przeciw |
Marek DZYR | wiceprzewodniczący | za |
Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | przeciw |
Henryk GRODECKI | radny | za |
Marcin IZDEBSKI | radny | - |
Jan JAKUBIEC | radny | za |
Anna KOROLCZUK | radna | - |
Joanna KOZŁOWIEC | radna | - |
Bartłomej KUCZER | radny | za |
Dariusz LITWINIUK | radny | za |
Mariusz MICHALCZUK | radny | przeciw |
Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za |
Franciszek OSTROWSKI | radny | przeciw |
Sławomir POTOCKI | radny | za |
Wiesław RABCZUK | radny | za |
Karol SUDEWICZ | radny | za |
Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za |
Rafał WLIZŁO | radny | przeciw |
Robert WOŹNIAK | radny | przeciw |
za: 12
przeciw: 8
wstrzymuje się: 0
Wniosek o zdjęcie z porządku: Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Biała Podlaska (Metalowa) - Druk 11
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|
Krystyna BEŃ | radna | przeciw |
Edward BORODIJUK | radny | przeciw |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za |
Adam CHODZIŃSKI | radny | za |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | przeciw |
Marek DZYR | wiceprzewodniczący | za |
Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | przeciw |
Henryk GRODECKI | radny | za |
Marcin IZDEBSKI | radny | - |
Jan JAKUBIEC | radny | za |
Anna KOROLCZUK | radna | - |
Joanna KOZŁOWIEC | radna | - |
Bartłomej KUCZER | radny | za |
Dariusz LITWINIUK | radny | za |
Mariusz MICHALCZUK | radny | przeciw |
Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za |
Franciszek OSTROWSKI | radny | przeciw |
Sławomir POTOCKI | radny | za |
Wiesław RABCZUK | radny | za |
Karol SUDEWICZ | radny | za |
Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za |
Rafał WLIZŁO | radny | przeciw |
Robert WOŹNIAK | radny | przeciw |
za: 12
przeciw: 8
wstrzymuje się: 0
Wniosek o zdjęcie z porządku: Uchwała w sprawie w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych których zarządcą jest Prezydent Miasta Biała Podlaska, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - Druk 15
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|
Krystyna BEŃ | radna | przeciw |
Edward BORODIJUK | radny | za |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za |
Adam CHODZIŃSKI | radny | za |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | przeciw |
Marek DZYR | wiceprzewodniczący | za |
Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | przeciw |
Henryk GRODECKI | radny | za |
Marcin IZDEBSKI | radny | - |
Jan JAKUBIEC | radny | wstrzymuje się |
Anna KOROLCZUK | radna | - |
Joanna KOZŁOWIEC | radna | - |
Bartłomej KUCZER | radny | wstrzymuje się |
Dariusz LITWINIUK | radny | za |
Mariusz MICHALCZUK | radny | przeciw |
Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za |
Franciszek OSTROWSKI | radny | przeciw |
Sławomir POTOCKI | radny | za |
Wiesław RABCZUK | radny | za |
Karol SUDEWICZ | radny | za |
Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za |
Rafał WLIZŁO | radny | przeciw |
Robert WOŹNIAK | radny | przeciw |
za: 11
przeciw: 7
wstrzymuje się: 2
Wniosek o zmianę kolejności punktów w porządku obrad: temat w pkt 27 przed tematem w pkt 26
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|
Krystyna BEŃ | radna | za |
Edward BORODIJUK | radny | za |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | przeciw |
Adam CHODZIŃSKI | radny | za |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | - |
Marek DZYR | wiceprzewodniczący | za |
Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za |
Henryk GRODECKI | radny | za |
Marcin IZDEBSKI | radny | - |
Jan JAKUBIEC | radny | przeciw |
Anna KOROLCZUK | radna | - |
Joanna KOZŁOWIEC | radna | - |
Bartłomej KUCZER | radny | wstrzymuje się |
Dariusz LITWINIUK | radny | za |
Mariusz MICHALCZUK | radny | za |
Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za |
Franciszek OSTROWSKI | radny | za |
Sławomir POTOCKI | radny | za |
Wiesław RABCZUK | radny | za |
Karol SUDEWICZ | radny | za |
Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za |
Rafał WLIZŁO | radny | za |
Robert WOŹNIAK | radny | za |
za: 16
przeciw: 2
wstrzymuje się: 1
Przyjęcie porządku obrad sesji
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|
Krystyna BEŃ | radna | za |
Edward BORODIJUK | radny | za |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | wstrzymuje się |
Adam CHODZIŃSKI | radny | za |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za |
Marek DZYR | wiceprzewodniczący | za |
Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za |
Henryk GRODECKI | radny | za |
Marcin IZDEBSKI | radny | - |
Jan JAKUBIEC | radny | za |
Anna KOROLCZUK | radna | - |
Joanna KOZŁOWIEC | radna | - |
Bartłomej KUCZER | radny | za |
Dariusz LITWINIUK | radny | za |
Mariusz MICHALCZUK | radny | za |
Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za |
Franciszek OSTROWSKI | radny | za |
Sławomir POTOCKI | radny | za |
Wiesław RABCZUK | radny | za |
Karol SUDEWICZ | radny | za |
Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za |
Rafał WLIZŁO | radny | za |
Robert WOŹNIAK | radny | za |
za: 19
przeciw: 0
wstrzymuje się: 1
Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej o stanie bezpieczeństwa Miasta Biała Podlaska w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2022 r.
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|
Krystyna BEŃ | radna | za |
Edward BORODIJUK | radny | za |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za |
Adam CHODZIŃSKI | radny | za |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za |
Marek DZYR | wiceprzewodniczący | za |
Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za |
Henryk GRODECKI | radny | za |
Marcin IZDEBSKI | radny | - |
Jan JAKUBIEC | radny | za |
Anna KOROLCZUK | radna | - |
Joanna KOZŁOWIEC | radna | - |
Bartłomej KUCZER | radny | za |
Dariusz LITWINIUK | radny | za |
Mariusz MICHALCZUK | radny | za |
Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za |
Franciszek OSTROWSKI | radny | za |
Sławomir POTOCKI | radny | za |
Wiesław RABCZUK | radny | za |
Karol SUDEWICZ | radny | za |
Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za |
Rafał WLIZŁO | radny | za |
Robert WOŹNIAK | radny | za |
za: 20
przeciw: 0
wstrzymuje się: 0
Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Miasta Biała Podlaska w roku 2022
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|
Krystyna BEŃ | radna | za |
Edward BORODIJUK | radny | za |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za |
Adam CHODZIŃSKI | radny | za |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za |
Marek DZYR | wiceprzewodniczący | za |
Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za |
Henryk GRODECKI | radny | za |
Marcin IZDEBSKI | radny | - |
Jan JAKUBIEC | radny | za |
Anna KOROLCZUK | radna | - |
Joanna KOZŁOWIEC | radna | - |
Bartłomej KUCZER | radny | przeciw |
Dariusz LITWINIUK | radny | za |
Mariusz MICHALCZUK | radny | za |
Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za |
Franciszek OSTROWSKI | radny | za |
Sławomir POTOCKI | radny | za |
Wiesław RABCZUK | radny | za |
Karol SUDEWICZ | radny | za |
Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za |
Rafał WLIZŁO | radny | za |
Robert WOŹNIAK | radny | za |
za: 19
przeciw: 1
wstrzymuje się: 0
Uchwała Nr L/22/23 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Biała Podlaska, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci , młodzieży, uczniów oraz rodziców - Druk 1
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|
Krystyna BEŃ | radna | za |
Edward BORODIJUK | radny | za |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za |
Adam CHODZIŃSKI | radny | za |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za |
Marek DZYR | wiceprzewodniczący | wstrzymuje się |
Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za |
Henryk GRODECKI | radny | za |
Marcin IZDEBSKI | radny | - |
Jan JAKUBIEC | radny | za |
Anna KOROLCZUK | radna | - |
Joanna KOZŁOWIEC | radna | - |
Bartłomej KUCZER | radny | za |
Dariusz LITWINIUK | radny | za |
Mariusz MICHALCZUK | radny | za |
Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za |
Franciszek OSTROWSKI | radny | za |
Sławomir POTOCKI | radny | za |
Wiesław RABCZUK | radny | za |
Karol SUDEWICZ | radny | za |
Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za |
Rafał WLIZŁO | radny | za |
Robert WOŹNIAK | radny | za |
za: 19
przeciw: 0
wstrzymuje się: 1
Uchwała Nr L/23/23 w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Biała Podlaska - Druk 2
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|
Krystyna BEŃ | radna | za |
Edward BORODIJUK | radny | za |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za |
Adam CHODZIŃSKI | radny | za |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za |
Marek DZYR | wiceprzewodniczący | za |
Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za |
Henryk GRODECKI | radny | za |
Marcin IZDEBSKI | radny | - |
Jan JAKUBIEC | radny | za |
Anna KOROLCZUK | radna | - |
Joanna KOZŁOWIEC | radna | - |
Bartłomej KUCZER | radny | za |
Dariusz LITWINIUK | radny | za |
Mariusz MICHALCZUK | radny | za |
Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za |
Franciszek OSTROWSKI | radny | za |
Sławomir POTOCKI | radny | za |
Wiesław RABCZUK | radny | za |
Karol SUDEWICZ | radny | za |
Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za |
Rafał WLIZŁO | radny | za |
Robert WOŹNIAK | radny | za |
za: 20
przeciw: 0
wstrzymuje się: 0
Uchwała Nr L/24/23 w sprawie rozpatrzenia skargi - Druk 3
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|
Krystyna BEŃ | radna | za |
Edward BORODIJUK | radny | za |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za |
Adam CHODZIŃSKI | radny | wstrzymuje się |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za |
Marek DZYR | wiceprzewodniczący | wstrzymuje się |
Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | wstrzymuje się |
Henryk GRODECKI | radny | za |
Marcin IZDEBSKI | radny | - |
Jan JAKUBIEC | radny | przeciw |
Anna KOROLCZUK | radna | - |
Joanna KOZŁOWIEC | radna | - |
Bartłomej KUCZER | radny | przeciw |
Dariusz LITWINIUK | radny | za |
Mariusz MICHALCZUK | radny | za |
Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za |
Franciszek OSTROWSKI | radny | za |
Sławomir POTOCKI | radny | za |
Wiesław RABCZUK | radny | za |
Karol SUDEWICZ | radny | za |
Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za |
Rafał WLIZŁO | radny | za |
Robert WOŹNIAK | radny | za |
za: 15
przeciw: 2
wstrzymuje się: 3
Uchwała Nr L/25/23 w sprawie rozpatrzenia petycji - Druk 4
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|
Krystyna BEŃ | radna | za |
Edward BORODIJUK | radny | za |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | wstrzymuje się |
Adam CHODZIŃSKI | radny | za |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za |
Marek DZYR | wiceprzewodniczący | za |
Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za |
Henryk GRODECKI | radny | za |
Marcin IZDEBSKI | radny | - |
Jan JAKUBIEC | radny | za |
Anna KOROLCZUK | radna | - |
Joanna KOZŁOWIEC | radna | - |
Bartłomej KUCZER | radny | za |
Dariusz LITWINIUK | radny | za |
Mariusz MICHALCZUK | radny | za |
Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za |
Franciszek OSTROWSKI | radny | za |
Sławomir POTOCKI | radny | za |
Wiesław RABCZUK | radny | za |
Karol SUDEWICZ | radny | za |
Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za |
Rafał WLIZŁO | radny | za |
Robert WOŹNIAK | radny | za |
za: 19
przeciw: 0
wstrzymuje się: 1
Uchwała Nr L/26/23 w sprawie rozpatrzenia petycji - Druk 5
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|
Krystyna BEŃ | radna | za |
Edward BORODIJUK | radny | za |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | przeciw |
Adam CHODZIŃSKI | radny | za |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za |
Marek DZYR | wiceprzewodniczący | wstrzymuje się |
Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za |
Henryk GRODECKI | radny | za |
Marcin IZDEBSKI | radny | - |
Jan JAKUBIEC | radny | za |
Anna KOROLCZUK | radna | - |
Joanna KOZŁOWIEC | radna | - |
Bartłomej KUCZER | radny | przeciw |
Dariusz LITWINIUK | radny | za |
Mariusz MICHALCZUK | radny | za |
Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za |
Franciszek OSTROWSKI | radny | za |
Sławomir POTOCKI | radny | za |
Wiesław RABCZUK | radny | za |
Karol SUDEWICZ | radny | za |
Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za |
Rafał WLIZŁO | radny | za |
Robert WOŹNIAK | radny | za |
za: 17
przeciw: 2
wstrzymuje się: 1
Uchwała Nr L/27/23 w sprawie rozpatrzenia petycji - Druk 6
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|
Krystyna BEŃ | radna | za |
Edward BORODIJUK | radny | za |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | wstrzymuje się |
Adam CHODZIŃSKI | radny | za |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za |
Marek DZYR | wiceprzewodniczący | za |
Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za |
Henryk GRODECKI | radny | za |
Marcin IZDEBSKI | radny | - |
Jan JAKUBIEC | radny | za |
Anna KOROLCZUK | radna | - |
Joanna KOZŁOWIEC | radna | - |
Bartłomej KUCZER | radny | za |
Dariusz LITWINIUK | radny | za |
Mariusz MICHALCZUK | radny | za |
Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za |
Franciszek OSTROWSKI | radny | za |
Sławomir POTOCKI | radny | za |
Wiesław RABCZUK | radny | za |
Karol SUDEWICZ | radny | za |
Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za |
Rafał WLIZŁO | radny | za |
Robert WOŹNIAK | radny | za |
za: 19
przeciw: 0
wstrzymuje się: 1
Uchwała Nr L/28/23 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości - Druk 7
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|
Krystyna BEŃ | radna | za |
Edward BORODIJUK | radny | za |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za |
Adam CHODZIŃSKI | radny | za |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za |
Marek DZYR | wiceprzewodniczący | za |
Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za |
Henryk GRODECKI | radny | za |
Marcin IZDEBSKI | radny | - |
Jan JAKUBIEC | radny | za |
Anna KOROLCZUK | radna | - |
Joanna KOZŁOWIEC | radna | - |
Bartłomej KUCZER | radny | za |
Dariusz LITWINIUK | radny | za |
Mariusz MICHALCZUK | radny | za |
Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za |
Franciszek OSTROWSKI | radny | za |
Sławomir POTOCKI | radny | za |
Wiesław RABCZUK | radny | za |
Karol SUDEWICZ | radny | za |
Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za |
Rafał WLIZŁO | radny | za |
Robert WOŹNIAK | radny | za |
za: 20
przeciw: 0
wstrzymuje się: 0
Uchwała Nr L/29/23 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Biała Podlaska - Druk 8
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|
Krystyna BEŃ | radna | za |
Edward BORODIJUK | radny | za |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za |
Adam CHODZIŃSKI | radny | za |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za |
Marek DZYR | wiceprzewodniczący | za |
Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za |
Henryk GRODECKI | radny | za |
Marcin IZDEBSKI | radny | - |
Jan JAKUBIEC | radny | za |
Anna KOROLCZUK | radna | - |
Joanna KOZŁOWIEC | radna | - |
Bartłomej KUCZER | radny | za |
Dariusz LITWINIUK | radny | za |
Mariusz MICHALCZUK | radny | za |
Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | wstrzymuje się |
Franciszek OSTROWSKI | radny | za |
Sławomir POTOCKI | radny | wstrzymuje się |
Wiesław RABCZUK | radny | za |
Karol SUDEWICZ | radny | wstrzymuje się |
Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za |
Rafał WLIZŁO | radny | za |
Robert WOŹNIAK | radny | za |
za: 17
przeciw: 0
wstrzymuje się: 3
Uchwała Nr L/30/23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Biała Podlaska w 2023 r. - Druk 12
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|
Krystyna BEŃ | radna | za |
Edward BORODIJUK | radny | za |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | wstrzymuje się |
Adam CHODZIŃSKI | radny | za |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za |
Marek DZYR | wiceprzewodniczący | przeciw |
Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za |
Henryk GRODECKI | radny | wstrzymuje się |
Marcin IZDEBSKI | radny | - |
Jan JAKUBIEC | radny | wstrzymuje się |
Anna KOROLCZUK | radna | - |
Joanna KOZŁOWIEC | radna | - |
Bartłomej KUCZER | radny | za |
Dariusz LITWINIUK | radny | za |
Mariusz MICHALCZUK | radny | za |
Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za |
Franciszek OSTROWSKI | radny | za |
Sławomir POTOCKI | radny | wstrzymuje się |
Wiesław RABCZUK | radny | za |
Karol SUDEWICZ | radny | wstrzymuje się |
Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za |
Rafał WLIZŁO | radny | za |
Robert WOŹNIAK | radny | za |
za: 14
przeciw: 1
wstrzymuje się: 5
Uchwała Nr L/31/23 w sprawie wspólnej realizacji projektu „e-Geodezja II uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021-2027 Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Druk 13
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|
Krystyna BEŃ | radna | za |
Edward BORODIJUK | radny | za |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za |
Adam CHODZIŃSKI | radny | za |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za |
Marek DZYR | wiceprzewodniczący | za |
Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za |
Henryk GRODECKI | radny | za |
Marcin IZDEBSKI | radny | - |
Jan JAKUBIEC | radny | za |
Anna KOROLCZUK | radna | - |
Joanna KOZŁOWIEC | radna | - |
Bartłomej KUCZER | radny | za |
Dariusz LITWINIUK | radny | za |
Mariusz MICHALCZUK | radny | za |
Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za |
Franciszek OSTROWSKI | radny | za |
Sławomir POTOCKI | radny | za |
Wiesław RABCZUK | radny | za |
Karol SUDEWICZ | radny | za |
Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za |
Rafał WLIZŁO | radny | za |
Robert WOŹNIAK | radny | za |
za: 20
przeciw: 0
wstrzymuje się: 0
Uchwała Nr L/32/23 w sprawie sposobu wykonania uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała podlaska pod nazwa „ZA OBWODNICĄ” - Druk 14
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|
Krystyna BEŃ | radna | za |
Edward BORODIJUK | radny | za |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za |
Adam CHODZIŃSKI | radny | za |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za |
Marek DZYR | wiceprzewodniczący | za |
Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za |
Henryk GRODECKI | radny | za |
Marcin IZDEBSKI | radny | - |
Jan JAKUBIEC | radny | za |
Anna KOROLCZUK | radna | - |
Joanna KOZŁOWIEC | radna | - |
Bartłomej KUCZER | radny | za |
Dariusz LITWINIUK | radny | za |
Mariusz MICHALCZUK | radny | za |
Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za |
Franciszek OSTROWSKI | radny | za |
Sławomir POTOCKI | radny | za |
Wiesław RABCZUK | radny | za |
Karol SUDEWICZ | radny | za |
Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za |
Rafał WLIZŁO | radny | za |
Robert WOŹNIAK | radny | za |
za: 20
przeciw: 0
wstrzymuje się: 0
Uchwała Nr L/33/23 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych których zarządcą jest Prezydenta Miasta Biała Podlaska, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - Druk 15
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|
Krystyna BEŃ | radna | za |
Edward BORODIJUK | radny | za |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | wstrzymuje się |
Adam CHODZIŃSKI | radny | wstrzymuje się |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za |
Marek DZYR | wiceprzewodniczący | przeciw |
Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za |
Henryk GRODECKI | radny | przeciw |
Marcin IZDEBSKI | radny | - |
Jan JAKUBIEC | radny | wstrzymuje się |
Anna KOROLCZUK | radna | - |
Joanna KOZŁOWIEC | radna | - |
Bartłomej KUCZER | radny | za |
Dariusz LITWINIUK | radny | przeciw |
Mariusz MICHALCZUK | radny | za |
Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | przeciw |
Franciszek OSTROWSKI | radny | za |
Sławomir POTOCKI | radny | przeciw |
Wiesław RABCZUK | radny | przeciw |
Karol SUDEWICZ | radny | przeciw |
Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | przeciw |
Rafał WLIZŁO | radny | za |
Robert WOŹNIAK | radny | za |
za: 9
przeciw: 8
wstrzymuje się: 3
Uchwała Nr L/34/23 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji - Druk 16
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|
Krystyna BEŃ | radna | za |
Edward BORODIJUK | radny | za |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za |
Adam CHODZIŃSKI | radny | za |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za |
Marek DZYR | wiceprzewodniczący | wstrzymuje się |
Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za |
Henryk GRODECKI | radny | za |
Marcin IZDEBSKI | radny | - |
Jan JAKUBIEC | radny | za |
Anna KOROLCZUK | radna | - |
Joanna KOZŁOWIEC | radna | - |
Bartłomej KUCZER | radny | za |
Dariusz LITWINIUK | radny | za |
Mariusz MICHALCZUK | radny | za |
Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za |
Franciszek OSTROWSKI | radny | za |
Sławomir POTOCKI | radny | za |
Wiesław RABCZUK | radny | za |
Karol SUDEWICZ | radny | za |
Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za |
Rafał WLIZŁO | radny | za |
Robert WOŹNIAK | radny | za |
za: 19
przeciw: 0
wstrzymuje się: 1
Uchwała Nr L/35/23 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku - Druk 17
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|
Krystyna BEŃ | radna | za |
Edward BORODIJUK | radny | za |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za |
Adam CHODZIŃSKI | radny | za |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za |
Marek DZYR | wiceprzewodniczący | za |
Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za |
Henryk GRODECKI | radny | za |
Marcin IZDEBSKI | radny | - |
Jan JAKUBIEC | radny | za |
Anna KOROLCZUK | radna | - |
Joanna KOZŁOWIEC | radna | - |
Bartłomej KUCZER | radny | za |
Dariusz LITWINIUK | radny | za |
Mariusz MICHALCZUK | radny | za |
Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za |
Franciszek OSTROWSKI | radny | za |
Sławomir POTOCKI | radny | za |
Wiesław RABCZUK | radny | za |
Karol SUDEWICZ | radny | za |
Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za |
Rafał WLIZŁO | radny | za |
Robert WOŹNIAK | radny | za |
za: 20
przeciw: 0
wstrzymuje się: 0
Uchwała Nr L/36/23 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta oraz wyboru przewodniczących Komisji i ich zastępców - Druk 18
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|
Krystyna BEŃ | radna | za |
Edward BORODIJUK | radny | za |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za |
Adam CHODZIŃSKI | radny | za |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za |
Marek DZYR | wiceprzewodniczący | za |
